USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | |
Forward Bank | ||||
30.5 | 32.1 | 32.5 | 33 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
Альфа-Банк Украина | ||||
32.1 | 32.17 | 33.8 | 33.93 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
Ощадбанк | ||||
31.5 | 32.18 | 33.15 | 33.93 | |
обновлено 03:00 01.01 | ||||
ПриватБанк | ||||
31.5 | 32.18 | 33.05 | 33.75 | |
обновлено 03:00 01.01 |
Курсы валют в банках Фастова сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Фастове по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Фастова на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Фастове
Офис «Forward Bank»
Фастов, ул. Ивана Мазепы, 6
Банкомат «UKRSIBBANK»
Фастов, ул. Шевченко, 27
Посмотреть все Офисы